Sanchez-Casal

Sanchez-Casal

Россиянка Мария Шарапова стала победительницей турнира в Штутгарте.

В полуфинале соревнований она разгромила итальянку Сару Эррани со счетом 6:1, 6:2. В финале Мария одолела сербку Ану Иванович со счетом 3:6, 6:4, 6:1 и получила тридцатый титул в карьере и третий кряду на соревнованиях в Штутгарте.

pic f698bbeb11a2186efe9801aa4626fe1b Мария Шарапова выиграла турнир в Штутгарте

Накануне Мария поддержала идею проведения турнира в Сочи.

«Я думаю, что это изумительная идея, и я бы её поддержала. Там очень красивое, удобное и приятное место. Сейчас там к Олимпиаде построили новые стадионы, так что, если захотят проводить большие теннисные турниры, это было бы здорово», — заявила Шарапова.

Рейтинг WTA от 28 апреля 

1 (1). Серена Уильямс (США) — 12375 очков
2 (2). Ли На (Китай) — 7265
3 (3). Агнешка Радваньска (Польша) — 5980
4 (4). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 5441
5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 4695
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4295
7 (8). Елена Янкович (Сербия) — 4070
8 (7). Ангелик Кербер (Германия) — 4010
9 (9). Мария Шарапова (Россия) — 3961
10 (10). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3830…
22 (22). Екатерина Макарова (Россия) — 2240…
25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2025…
29 (29). Светлана Кузнецова (Россия) — 1612…
33 (33). Елена Веснина (Россия) — 1405…
35 (35). Мария Кириленко (Россия) — 1387
87 (102). Алиса Клейбанова (Россия).

Чемпионская гонка WTA от 28 апреля

1 (1). Ли На (Китай) — 3425 очков
2 (2). Доминика Цибулкова (Словакия) — 2467
3 (3). Агнешка Радваньска (Польша) — 2207
4 (4). Серена Уильямс (США) — 1896
5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 1724
6 (6). Флавия Пеннетта (Италия) — 1677
7 (9). Ана Иванович (Сербия) — 1595
8 (8). Елена Янкович (Сербия) — 1566
9 (7). Ангелик Кербер (Германия) — 1557
10 (12). Мария Шарапова (Россия) — 1065…
18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 846
19 (19). Екатерина Макарова (Россия) — 816…
52 (70). Алиса Клейбанова (Россия) — 274…
62 (57). Алла Кудрявцева (Россия) — 318…
68 (71). Ксения Первак (Россия) — 300…
87 (82). Елена Веснина (Россия) — 231…
98 (164). Светлана Кузнецова (Россия) — 216.

Предыдущая страницаИнтересное о большом теннисе Следующая страницаПобеда Марии Шараповой в финале