Sanchez-Casal

Sanchez-Casal

В новом рейтинге WTA россиянка Мария Шарапова поднялась с девятого на восьмое место. Других изменений в списке сильнейших не произошло.

44485a8ad692e1cf153f29dee29ad2d7 Мария Шарапова возвращает утраченные позиции в рейтинге WTA

Рейтинг WTA. 7 апреля 2014 года

1 (1). Серена Уильямс (США) — 12 375

2 (2). Ли На (Китай) — 7585

3 (3). Агнешка Радваньска (Польша) — 5980

4 (4). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 5441

5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 4695

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4370

7 (7). Анжелика Кербер (Германия) — 4110

8 (9). Мария Шарапова (Россия) — 3961

9 (8). Елена Янкович (Сербия) — 3955

10 (10). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3720

21 (22). Екатерина Макарова (Россия) — 2240

25 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2025

29 (30). Светлана Кузнецова (Россия) — 1513

33 (34). Елена Веснина (Россия) — 1405

35 (29). Мария Кириленко (Россия) — 1387

Что касается рейтинга АТР, то французский теннисист Ришар Гаске вернулся в топ-10, обойдя канадца Милоша Раонича. 27-летний француз находится на десятой позиции.

Первой ракеткой мира остается испанец Рафаэль Надаль, за ним следует Новак Джокович, третий по-прежнему Станислас Вавринка.

 

Лучшим из россиян стал Михаил Южный, он находится на шестнадцатой позиции.

Рейтинг ATP. 7 апреля 2014 года

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 13.730 очков

2. (2) Новак Джокович (Сербия) — 11.680

3. (3) Станислас Вавринка (Швейцария) — 5.760

4. (4) Роджер Федерер (Швейцария) — 5.355

5. (5) Томаш Бердых (Чехия) — 4.720

6. (6) Давид Феррер (Испания) — 4.640

7. (7) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 4.260

8. (8) Энди Маррей (Великобритания) — 4.040

9. (9) Джон Иснер (США) — 2.715

10. (11) Ришар Гаске (Франция) — 2.635

11. (10) Милош Раонич (Канада) — 2.580

12. (12) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 2.550

13. (13) Фабио Фоньини (Италия) — 2.400

14. (14) Томми Робредо (Испания) — 2.140

15. (15) Григор Димитров (Болгария) — 2.130

16. (16) Михаил Южный (Россия) — 2.090

17. (17) Томми Хаас (Германия) — 2.075

18. (18) Кеи Нишикори (Япония) — 1.985

19. (19) Кевин Андерсон (ЮАР) — 1.940

20. (20) Николас Альмагро (Испания) — 1.750 …

32. (32) Дмитрий Турсунов (Россия) — 1.200 …

58. (59) Теймураз Габашвили (Россия) — 779 …

71. (72) Николай Давыденко (Россия) — 675 …

85. (85) Алекс Богомолов (Россия) — 625

Предыдущая страницаЧто нужно знать о большом теннисе? Следующая страницаНекоторые рекорды большого тенниса