Sanchez-Casal

Sanchez-Casal

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сенсационно проиграл своему соотечественнику Николасу Альмагро в четвертьфинале грунтового турнира в Барселоне (призовой фонд 2 127 035 евро) со счетом 6:2, 6:7, 4:6.

1367164334 248578 Рафаэль Надаль остался без титула в Барселоне

Впервые за 6 лет на этом турнире «король грунта» проиграл. Для Надаля это  первая неудача в Барселоне с 2003 года. В обновленном рейтинге АТР от 28 апреля Рафаэль Надаль по-прежнему лидирует, в первой десятке изменений не произошло. Российский теннисист Михаил Южный опустился на 17-ю строчку.

Рейтинг АТР от 28 апреля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 12 900.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11 040.

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 6580.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5805.

5 (5). Давид Феррер (Испания) — 4910.

6 (6). Томаш Бердых (Чехия) — 4720.

7 (7). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4215.

8 (8). Энди Маррей (Великобритания) — 4040.

9 (9). Милош Раонич (Канада) — 2580.

10 (10). Джон Иснер (США) — 2555.

17 (15). Михаил Южный (Россия) — 2065.

32 (34). Дмитрий Турсунов (Россия) — 1190.

52 (55). Теймураз Габашвили (Россия) — 903.

90 (82). Николай Давыденко (Россия) — 610.

99 (99). Евгений Донской (Россия) — 583.

Чемпионская гонка ATP от 28 апреля

1 (1). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3535.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 3050.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 2920.

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 2865.

5 (5). Томаш Бердых (Чехия) — 2135.

6 (12). Кей Нисикори (Россия) — 1525.

7 (6). Давид Феррер (Испания) — 1440.

8 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1355.

9 (7). Александр Долгополов (Украина) — 1175.

10 (8). Фабио Фоньини (Италия) — 1150.

33 (46). Теймураз Габашвили (Россия) — 414.

65 (59). Дмитрий Турсунов (Россия) — 280.

70 (64). Евгений Донской (Россия) — 266.

80 (84). Андрей Кузнецов (Россия) — 246.

Предыдущая страницаКосметологи советуют теннисисту Следующая страницаТеннис задает новое направление мысли