Рейтинг АТР. Александр Долгополов вернулся в Топ-20

В понедельник, 6 августа, была опубликована обновлённая версия рейтинга АТР. В первой десятке произошло всего одно изменение - бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне аргентинец Хуан Мартин Дель Потро смог обойти серба Янко Типсаревича и на этой неделе будет занимать восьмое место.

Чемпион турнира в Вашингтоне украинец Александр Долгополов разом поднялся на девять строчек и вернулся в Топ-20 мирового рейтинга - теперь украинец будет на 16-м месте. Финалист Citi Open немец Томми Хаас поднялся на 11 мест и теперь занимает 25-ю строчку.

Россиянин Михаил Южный поднялся в рейтинге на одну строчку и теперь занимает 30-е место. Три позиции в рейтинге потерял Игорь Андреев, который на этой неделе будет находится на 95-й строчке.

Рейтинг АТР. Версия от 6 августа 2012 года:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 11435 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 11270

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 8905

4 (4). Энди Маррей (Великобритания) - 8120

5 (5). Давид Феррер (Испания) - 5455

6 (6). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) - 5230

7 (7). Томаш Бердых (Чехия) - 4515

8 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 3340

9 (8). Янко Типсаревич (Сербия) - 3320

10 (10). Хуан Монако (Аргентина) - 2695

11 (12). Николас Альмагро (Испания) - 2575

12 (11). Джон Иснер (США) - 2440

13 (15). Марди Фиш (США) - 2135

14 (13). Жиль Симон (Франция) - 2070

15 (14). Марин Чилич (Хорватия) - 2015

16 (25). Александр Долгополов (Украина) - 1940

17 (17). Кеи Нишикори (Япония) - 1770

18 (16). Филипп Кольшрайбер (Германия) - 1685

19 (18). Фернандо Вердаско (Испания) - 1660

20 (21). Энди Роддик (США) - 1645

30 (31). Михаил Южный (Россия) - 1255

48 (48). Николай Давыденко (Россия) - 885

58 (58). Алекс Богомолов (Россия) - 785

95 (92). Игорь Андреев (Россия) - 579
?

Прокрутить вверх